브롱코 vs 디펜더
같은 손님이 같이 보는 두 차.

사진 MercurySable99 · CC BY-SA 4.0

사진 Alexander Migl · CC BY-SA 4.0
| 브롱코 | 디펜더 | |
|---|---|---|
| 지금 세대 | 6세대 (2021–) | L663 (2020–) |
| 한국 판매 | 2022년 3월 정식 수입 · 아우터뱅크스 | 2020년 110 · 2021년 90 · 2023년 130 |
| 국내 값 | 6,900만 원 (2022 출시) | 8,590만 원 (2020 110 S) |
| 엔진 | 2.3 터보 4기통 · 2.7 V6 트윈터보 (랩터 3.0 V6) | 2.0·3.0 디젤, 3.0 휘발유 MHEV, 5.0 V8, 4.4 V8(OCTA) |
| 차체 | 2도어·4도어 (국내 4도어) | 90(3도어)·110·130 |
| 문·지붕 | 문·지붕 떼기 가능 | 확인 필요 |
| 오프로드 사양 | 사스콰치(35인치)·랩터(37인치)·에버글레이즈(스노클·윈치) | OCTA(33인치)·익스플로러 팩(루프랙·기어 캐리어) |
튜닝으로 많이 하는 것
브롱코
- 35인치 타이어·비드락 호환 휠 조건부
- 리프트업 2~3인치 조건부
- 문·지붕 떼고 다니기 불가
- 윈치 조건부
- 스노클 승인 없이 가능
디펜더
- 33인치 타이어 조건부
- 루프랙·사다리 승인 없이 가능
- 루프탑 텐트 승인 없이 가능
- 스노클 승인 없이 가능
- 사이드 스텝 조건부
출처는 각 차종 페이지에 있습니다.
귀카(GWICAR) 시제품 · 사실 정보는 칸마다 적은 출처(위키백과·위키데이터·제조사 발표·정부 자료)에서 확인했습니다. 확인 못 한 값은 '확인 필요'로 남겼습니다. 마지막 확인 2026-10-28.