브롱코 vs 랭글러
같은 손님이 같이 보는 두 차.
| 브롱코 | 랭글러 | |
|---|---|---|
| 지금 세대 | 6세대 (2021–) | JL (2018–) |
| 한국 판매 | 2022년 3월 정식 수입 · 아우터뱅크스 | 1992년부터 수입 · JL은 2018년 8월 |
| 국내 값 | 6,900만 원 (2022 출시) | 4,940만 원 (2018 출시) · 6,970만 원 (2024 부분 변경) |
| 엔진 | 2.3 터보 4기통 · 2.7 V6 트윈터보 (랩터 3.0 V6) | 2.0 터보 · 3.6 V6 · 6.4 V8(392) · 4xe 하이브리드 |
| 차체 | 2도어·4도어 (국내 4도어) | 2도어·4도어 |
| 문·지붕 | 문·지붕 떼기 가능 | 문·지붕 떼기 가능 |
| 오프로드 사양 | 사스콰치(35인치)·랩터(37인치)·에버글레이즈(스노클·윈치) | 루비콘·익스트림 리콘(35인치)·392 |
튜닝으로 많이 하는 것
브롱코
- 35인치 타이어·비드락 호환 휠 조건부
- 리프트업 2~3인치 조건부
- 문·지붕 떼고 다니기 불가
- 윈치 조건부
- 스노클 승인 없이 가능
랭글러
- 리프트업 2.5~3.5인치 조건부
- 35·37인치 타이어 조건부
- 문·지붕 떼고 다니기 불가
- 윈치 조건부
- 철제 범퍼 교체 승인 없이 가능
출처는 각 차종 페이지에 있습니다.
귀카(GWICAR) 시제품 · 사실 정보는 칸마다 적은 출처(위키백과·위키데이터·제조사 발표·정부 자료)에서 확인했습니다. 확인 못 한 값은 '확인 필요'로 남겼습니다. 마지막 확인 2026-10-28.

